2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜最新情况

2022-09-08 17:42:45

2022-2023赛季欧冠杯首轮比赛已经全部结束,其中在ABCD组中,阿贾克斯4-0流浪者,马竞2-1波尔图,巴萨5-1比尔森,国米0-2拜仁,热刺2-0马赛,这样的比赛结果都跟预期的差不多,但是也出现大爆冷,其中那不勒斯4-1利物浦,法兰克福0-3葡萄牙体育,这样的结果多多少少让人感到意外,随着首轮比赛结束各小组积分榜也出现了变化,下面跟着小编一起来看看2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜最新情况。

2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜最新情况

2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜排名情况如下:

2022-2023赛季欧洲冠军联赛A组积分榜:

1、 阿贾克斯 获得 1 胜 0 平 0 负打进 4 球丢了 0 球净胜 4 球积 3 分

2、 那不勒斯 获得 1 胜 0 平 0 负打进 4 球丢了 1 球净胜 3 球积 3 分

3、 利物浦 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 4 球净胜 -3 球积 0 分

4、 流浪者 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 4 球净胜 -4 球积 0 分

2022-2023赛季欧洲冠军联赛B组积分榜:

1、 马竞 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 1 球净胜 1 球积 3 分

2、 布鲁日 获得 1 胜 0 平 0 负打进 1 球丢了 0 球净胜 1 球积 3 分

3、 波尔图 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 2 球净胜 -1 球积 0 分

4、 勒沃库森 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 1 球净胜 -1 球积 0 分

2022-2023赛季欧洲冠军联赛C组积分榜:

1、 巴萨 获得 1 胜 0 平 0 负打进 5 球丢了 1 球净胜 4 球积 3 分

2、 拜仁 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 0 球净胜 2 球积 3 分

3、 国米 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 2 球净胜 -2 球积 0 分

4、 比尔森 获得 0 胜 0 平 1 负打进 1 球丢了 5 球净胜 -4 球积 0 分

2022-2023赛季欧洲冠军联赛D组积分榜:

1、 葡萄牙体育 获得 1 胜 0 平 0 负打进 3、 球丢了 0 球净胜 3 球积 3 分

2、 热刺 获得 1 胜 0 平 0 负打进 2 球丢了 0 球净胜 2 球积 3 分

3、 马赛 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 2 球净胜 -2 球积 0 分

4、 法兰克福 获得 0 胜 0 平 1 负打进 0 球丢了 3 球净胜 -3 球积 0 分

2022-2023赛季欧冠杯ABCD组积分榜最新情况

 

相关资讯推荐